Add kilometer-based Fahrtkosten billing, self-service distance entry, role deletion
Docker-Images bauen und veröffentlichen / build (, omsorgCore/Dockerfile, omsorgcore) (push) Successful in 16s
Docker-Images bauen und veröffentlichen / build (, omsorgWeb/Dockerfile, omsorgweb) (push) Successful in 5s
Docker-Images bauen und veröffentlichen / build (, omsorgapp/Dockerfile, omsorgapp) (push) Successful in 19s
Docker-Images bauen und veröffentlichen / build (, omsorgCore/Dockerfile, omsorgcore) (push) Successful in 16s
Docker-Images bauen und veröffentlichen / build (, omsorgWeb/Dockerfile, omsorgweb) (push) Successful in 5s
Docker-Images bauen und veröffentlichen / build (, omsorgapp/Dockerfile, omsorgapp) (push) Successful in 19s
- Facility: TravelCostMode (Pauschale/ProKilometer) + TravelCostPerKm, alongside the existing flat rate; fixes FacilityService.UpdateAsync silently dropping all Konditionen fields on update. - New EmployeeFacilityDistance (Mitarbeiter x Einrichtung -> km) with full office-side CRUD in omsorgapp, plus a self-service endpoint/UI so field staff can maintain their own commute distance via OMSORG Connect (new ModuleType.EmployeeFacilityDistances, Own-scope, no Facilities access needed). - Roles can now be deleted (blocked with a 409 while still assigned to a user). - Fix employeesApi.js missing the Date-object conversion for dateOfBirth/entryDate/ exitDate that crashed employee creation whenever a date was filled in; add a clear/remove control for those date fields. - Requirements: flesh out FR-REC-3 with a staged Akquise cadence, add FR-REC-5/6 for CRM feature scope and success metrics. - Regenerate api-client-ts and api-client-php for all of the above. Co-Authored-By: Claude Sonnet 5 <noreply@anthropic.com>
This commit is contained in:
co-authored by
Claude Sonnet 5
parent
09dce2ab98
commit
ffa2c4a9e7
+4
-2
@@ -125,8 +125,10 @@ Umfasst alle drei Plattform-Ebenen: OMSORG Desktop, OMSORG Connect, OMSORG Backe
|
||||
|---|---|---|---|---|
|
||||
| FR-REC-1 | Bewerberpipeline: Interessent → Bewerbung → Erstkontakt → Vorstellung → Unterlagen → Angebot → Einstellung → geplanter Eintritt [Blueprint 3.2] | Sascha | Bewerberdatensatz mit Statuswechsel | ⬜ |
|
||||
| FR-REC-2 | Werbung/Empfehlung: Kanäle Indeed, Facebook, Instagram, Mitarbeiterempfehlung erfassbar [omsorg.md] | Sascha | Herkunft je Bewerber taggable, auswertbar | 🔶 (`pages/werben.php`/`actions/submit-werben.php` erfasst Mitarbeiterempfehlungen bereits; Kanaltracking für externe Werbung fehlt) |
|
||||
| FR-REC-3 | Einrichtungsakquise: Lead anlegen → Ansprechpartner erfassen → Kontakt → Gesprächsnotiz → Ergebnis → automatische Wiedervorlage nach 14 Tagen [Blueprint 3.5] | Sascha | Wiedervorlage wird ohne manuellen Trigger vom System erzeugt | ⬜ |
|
||||
| FR-REC-3 | Einrichtungsakquise: Lead anlegen → Ansprechpartner erfassen → Kontakt → Gesprächsnotiz → Ergebnis → automatische Wiedervorlage nach gestaffeltem Akquise-Rhythmus [Blueprint 3.5]. Empfohlener Rhythmus (fachliche Vorgabe, nicht Blueprint-Wortlaut): Tag 1 Erstanruf, Tag 1 E-Mail mit Kurzvorstellung, nach 10–14 Tagen zweiter Anruf, nach 4–6 Wochen erneuter Kontakt falls kein Bedarf bestand, danach regelmäßige Wiedervorlagen zum freundlichen In-Erinnerung-Bleiben | Sascha | Wiedervorlage wird ohne manuellen Trigger vom System erzeugt, mit dem zur jeweiligen Akquise-Stufe passenden Fristvorschlag (10–14 Tage nach Erstkontakt, 4–6 Wochen nach zweitem Kontakt ohne Bedarf, danach wiederkehrend) statt einer einzigen festen Frist | ⬜ |
|
||||
| FR-REC-4 | Sascha hat keinen Zugriff auf Rechnungen, Zahlungen, Gewinn, Margen, Controlling [Blueprint 6.2] | System | Rollenprüfung blockiert Zugriff serverseitig | ⬜ |
|
||||
| FR-REC-5 | Kaltakquise vollständig im CRM abgebildet statt einer losen Telefonnummernliste: Lead anlegen, Ansprechpartner speichern, Telefonat dokumentieren (Gesprächsprotokoll je Kontaktversuch), automatische Wiedervorlage je Akquise-Stufe (siehe FR-REC-3), E-Mail-Versand aus dem CRM heraus (z. B. Kurzvorstellung am Erstkontakttag), Angebotsstatus je Lead | Sascha | Jeder Akquise-Schritt (Anruf, E-Mail, Gesprächsnotiz, Status-/Angebotswechsel) ist am Lead-Datensatz nachvollziehbar, ohne Werkzeug außerhalb der Software | ⬜ |
|
||||
| FR-REC-6 | Akquise-Erfolgsmessung: Abschlussquote je Mitarbeiter, Dashboard mit täglichen Anrufen, Terminen und gewonnenen Kunden [omsorg.md] | Sascha, Sabina, Malik | Kennzahlen werden aus den dokumentierten Akquise-Aktivitäten (FR-REC-5) berechnet, nicht manuell gepflegt | ⬜ |
|
||||
|
||||
### 4.8 Controlling
|
||||
|
||||
@@ -258,7 +260,7 @@ Für zukünftige Büromitarbeiter: Rolle als Vorlage, zusätzlich granular je Mo
|
||||
| Phase 2 – Stammdaten | FR-MA-1..5, FR-EIN-1..5 | Blockiert durch Phase 1 |
|
||||
| Phase 3 – Operatives Geschäft | FR-EM-1..5 | Blockiert durch Phase 1/2 |
|
||||
| Phase 4 – Zeit und Abrechnung | FR-ZE-1..4, FR-RE-1..4 | Teilbasis vorhanden (Connect-Upload), aber ohne Core nicht rechnungsfähig |
|
||||
| Phase 5 – Recruiting und CRM | FR-REC-1..4 | Teilbasis vorhanden (Werben), CRM-Pipeline fehlt |
|
||||
| Phase 5 – Recruiting und CRM | FR-REC-1..6 | Teilbasis vorhanden (Werben), CRM-Pipeline fehlt |
|
||||
| Phase 6 – OMSORG Connect | FR-CON-1..4 | 🔶 größtenteils vorhanden, Fahrtenbuch + Sync offen |
|
||||
| Phase 7 – Dashboard und Controlling | FR-DASH-1..4, FR-CTL-1..3, FR-OUT-1 | Teilbasis (`omsorgapp` Dashboard-Ansätze) vorhanden |
|
||||
|
||||
|
||||
Reference in New Issue
Block a user